DEFOE, c'est pour de vrai !

Plus les journées passent et plus Tottenham s'impose comme l'un des plus sérieux candidats à un élargissement forcé du Big Four. Après le carton réalisé ce dimanche face à Wigan (9:1) - la plus large victoire de son histoire - lors de la 13e journée de Premier League, les Spurs sont quatrièmes à huit longueurs du leader Chelsea mais à seulement trois points de la 2e place, propriété actuelle de Manchester United.

Face à la formation de Roberto Martinez, Jermaine Defoe, auteur d'un quintuplé retentissant, et ses partenaires se sont régalés. Ils ont surtout impressionné, une nouvelle fois, bon nombre d'observateurs qui, aujourd'hui, considèrent aisément l'équipe de Redknapp comme l'une des plus belles promesses du Royaume. C'est sûr que d'infliger un score de baby-foot pareil n'est pas à la portée de n'importe qui. Pour les Latics, le trajet retour jusqu'au Comté du Grand Manchester va être long, très long.

Tottenham Hotspurs 9:1 (1:0) Wigan Athlétic
Crouch (9')_______________Scharner (57')
Defoe (51', 54', 58', 69', 87')
Lennon (64')
Kirkland (88' csc)
Kranjcar (90'+4)

# Posté le dimanche 10 mai 2009 04:57

Modifié le mardi 24 novembre 2009 16:11

Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud

Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud
Les 32 Pays Qualifiés:
Afrique (6): Afrique du Sud (Pays Organisateur), Ghana, Côte-d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Algérie
AmSud (5): Brésil, Paraguay, Chili, Argentine, Uruguay
Asie (4): Japon, Australie, Corée du Sud, Corée du Nord
ConCaCaf (3): ÉTATS-UNIS, Mexique, Honduras
Europe (13): Pays-Bas, Angleterre, Espagne, Allemagne, Danemark, Serbie, Suisse, Italie, Slovaquie, Grèce, Slovénie, Portugal, FRANCE
Océanie (1): Nouvelle-Zélande

Groupe A
11/06/10 Johannesburg Afrique du Sud _:_ A2
11/06/10 Le Cap A3 _:_ A4
16/06/10 Pretoria Afrique du Sud _:_ A3
16/06/10 Polokwane A4 _:_ A2
22/06/10 Rustenburg A2 _:_ A3
22/06/10 Bloemfontein A4 _:_ Afrique du Sud
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Groupe B
12/06/10 Johannesburg B1 _:_ B2
12/06/10 Port Elizabeth B3 _:_ B4
17/06/10 Johannesburg B1 _:_ B3
17/06/10 Bloemfontein B4 _:_ B2
22/06/10 Durban B2 _:_ B3
22/06/10 Polokwane B4 _:_ B1
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Groupe C
12/06/10 Rustenburg C1 _:_ C2
13/06/10 Polokwane C3 _:_ C4
18/06/10 Le Cap C1 _:_ C3
18/0610 Johannesburg C4 _:_ C2
23/06/10 Pretoria C2 _:_ C3
23/06/10 Port Elizabeth C4 _:_ C1
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Groupe D
13/06/10 Durban D1 _:_ D2
13/06/10 Pretoria D3 _:_ D4
18/06/10 Port Elizabeth D1 _:_ D3
19/06/10 Rustenburg D4 _:_ D2
23/06/10 Nelspruit D2 _:_ D3
23/06/10 Johannesburg D4 _:_ D1
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Groupe E
14/06/10 Johannesburg E1 _:_ E2
14/06/10 Bloemfontein E3 _:_ E4
19/06/10 Durban E1 _:_ E3
19/06/10 Pretoria E4 _:_ E2
24/06/10 Rustenburg E2 _:_ E3
24/06/10 Le Cap E4 _:_ E1
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Groupe F
14/06/10 Le Cap F1 _:_ F2
15/06/10 Rustenburg F3 _:_ F4
20/06/10 Nelspruit F1 _:_ F3
20/06/10 Bloemfontein F4 _:_ F2
24/06/10 Johannesburg F2 _:_ F3
24/06/10 Polokwane F4 _:_ F1
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Groupe G
15/06/10 Johannesburg G1 _:_ G2
15/06/10 Port Elizabeth G3 _:_ G4
20/06/10 Johannesburg G1 _:_ G3
21/06/10 Le Cap G4 _:_ G2
25/06/10 Nelspruit G2 _:_ G3
25/06/10 Durban G4 _:_ G1
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Groupe H
16/06/10 Durban H1 _:_ H2
16/06/10 Nelspruit H3 _:_ H4
21/06/10 Johannesburg H1 _:_ H3
21/06/10 Port Elizabeth H4 _:_ H2
25/06/10 Bloemfontein H2 _:_ H3
25/06/10 Pretoria H4 _:_ H1
1 00 0 0 0 0 00 00 0
2 00 0 0 0 0 00 00 0
3 00 0 0 0 0 00 00 0
4 00 0 0 0 0 00 00 0
Huitièmes de Finales
25/06/10 Port Elizabeth 1er Groupe A _:_ 2e Groupe B
26/06/10 Rustenburg 1er Groupe C _:_ 2e Groupe D
27/06/10 Johannesburg 1er Groupe B _:_ 2e Groupe A
27/06/10 Bloemfontein 1er Groupe D _:_ 2e Groupe C
28/06/10 Durban 1er Groupe E _:_ 2e Groupe F
28/06/10 Johannesburg 1er Groupe G _:_ 2e Groupe H
29/06/10 Pretoria 1er Groupe F _:_ 2e Groupe E
29/06/10 Le Cap 1er Groupe H _:_ 2e Groupe G
Quarts de Finales
02/07/10 Johannesburg Vainqueur HF1 _:_ Vainqueur HF2
02/07/10 Port Elizabeth Vainqueur HF5 _:_ Vainqueur HF6
03/07/10 Le Cap Vainqueur HF3 _:_ Vainqueur HF4
03/07/10 Johannesburg Vainqueur HF7 _:_ Vainqueur HF8
Demi-Finales
06/07/10 Le Cap Vainqueur QF1 _:_ Vainqueur QF2
07/07/10 Durban Vainqueur QF3 _:_ Vainqueur QF4
3e Place
10/07/10 Port Elizabeth Vaincu DF1 _:_ Vaincu DF2
Finale
11/07/10 Johannesburg Vainqueur DF1 _:_ Vainqueur DF2

# Posté le samedi 20 juin 2009 03:53

Modifié le jeudi 26 novembre 2009 12:52

Découvrez mon Zoo

http://Scheva92.mondozoo.com
Pour gagner des pts il me faudrait 15 inscriptions (c gratuit) vous avez tt le temps du monde pour vous inscrire

# Posté le mardi 21 avril 2009 19:08

Modifié le samedi 21 novembre 2009 03:53

Qualifications Coupe du Monde 2010

Zone Europe
Groupe 1

06/09/08 Tirana Albanie 0:0 Suède
06/09/08 Budapest Hongrie 0:0 Danemark
06/09/08 Ta'Qali Malte 0:4 (0:1) Portugal
10/09/08 Solna Suède 2:1 (0:0) Hongrie
10/09/08 Lisbonne Portugal 2:3 (1:0) Danemark
10/09/08 Tirana Albanie 3:0 (1:0) Malte
11/10/08 Budapest Hongrie 2:0 (0:0) Albanie
11/10/08 Solna Suède 0:0 Portugal
11/10/08 Copenhague Danemark 3:0 (2:0) Malte
15/10/08 Ta'Qali Malte 0:1 (0:1) Hongrie
15/10/08 Braga Portugal 0:0 Albanie
11/02/09 Ta'Qali Malte 0:0 Albanie
28/03/09 Ta'Qali Malte 0:3 (0:2) Danemark
28/03/09 Tirana Albanie 0:1 (0:1) Hongrie
28/03/09 Porto Portugal 0:0 Suède
01/04/09 Budapest Hongrie 3:0 (1:0) Malte
01/04/09 Copenhague Danemark 3:0 (2:0) Albanie
06/06/09 Solna Suède 0:1 (0:1) Danemark
06/06/09 Tirana Albanie 1:2 (1:1) Portugal
10/06/09 Gothenburg Suède 4:0 (1:0) Malte
05/09/09 Copenhague Danemark 1:1 (1:0) Portugal
05/09/09 Budapest Hongrie 1:2 (0:1) Suède
09/09/09 Ta'Qali Malte 0:1 (0:0) Suède
09/09/09 Tirana Albanie 1:1 (0:1) Danemark
09/09/09 Budapest Hongrie 0:1 (0:1) Portugal
10/10/09 Copenhague Danemark 1:0 (0:0) Suède
10/10/09 Lisbonne Portugal 3:0 (1:0) Hongrie
14/10/09 Guimaraes Portugal 4:0 (2:0) Malte
14/10/09 Copenhague Danemark 0:1 (0:1) Hongrie
14/10/09 Solna Suède 4:1 (3:0) Albanie
1 Danemark 21 10 6 3 1 16 05 +11 Q
2 Portugal_ 19 10 5 4 1 17 05 +12 B
3 Suède___ 18 10 4 3 2 13 05 +8
4 Hongrie__ 16 10 5 1 4 10 08 +2
5 Albanie__ 07 10 1 4 5 06 13 -7
6 Malte____ 01 10 0 1 9 00 26 -26
Groupe 2
06/09/08 Tiraspol Moldavie 1:2 (0:2) Lettonie
06/09/08 Luxembourg Luxembourg 0:3 (0:2) Grèce
06/09/08 Ramat Gan Israël 0:2 (0:1) Suisse
10/09/08 Zürich Suisse 1:2 (1:1) Luxembourg
10/09/08 Chisinau Moldavie 1:2 (1:2) Israël
10/09/08 Riga Lettonie 0:2 (0:1) Grèce
11/10/08 St. Gall Suisse 2:1 (0:0) Lettonie
11/10/08 Luxembourg Luxembourg 1:3 (1:1) Israël
11/10/08 Pirèe Grèce 3:0 (2:0) Moldavie
15/10/08 Riga Lettonie 1:1 (0:0) Israël
15/10/08 Luxembourg Luxembourg 0:0 Moldavie
15/10/08 Pirèe Grèce 1:2 (0:1) Suisse
28/03/09 Luxembourg Luxembourg 0:4 (0:1) Lettonie
28/03/09 Chisinau Moldavie 0:2 (0:1) Suisse
28/03/09 Ramat Gan Israël 1:1 (0:1) Grèce
01/04/09 Riga Lettonie 2:0 (1:0) Luxembourg
01/04/09 Genève Suisse 2:0 (1:0) Moldavie
01/04/09 Héraclés Grèce 2:1 (1:0) Israël
05/09/09 Chisinau Moldavie 0:0 Luxembourg
05/09/09 Bâle Suisse 2:0 (0:0) Grèce
05/09/09 Ramat Gan Israël 0:1 (0:0) Lettonie
09/09/09 Ramat Gan Israël 7:0 (4:0) Luxembourg
09/09/09 Chisinau Moldavie 1:1 (0:1) Grèce
09/09/09 Riga Lettonie 2:2 (0:1) Suisse
10/10/09 Luxembourg Luxembourg 0:3 (0:3) Suisse
10/10/09 Ramat Gan Israël 3:1 (1:0) Moldavie
10/10/09 Athènes Grèce 5:2 (1:2) Lettonie
14/10/09 Bâle Suisse 0:0 Israël
14/10/09 Athènes Grèce 2:1 (2:0) Luxembourg
14/10/09 Riga Lettonie 3:2 (2:1) Moldavie
1 Suisse_____ 21 10 6 3 1 18 08 +10 Q
2 Grèce_____ 20 10 6 2 2 20 10 +10 B
3 Lettonie____ 17 10 5 2 3 18 15 +3
4 Israël______ 16 10 4 4 2 20 10 +10
5 Luxembourg 05 10 1 2 7 04 25 -21
6 Moldavie___ 03 10 0 3 7 06 18 -12
Groupe 3
06/09/08 Wroclaw Pologne 1:1 (1:1) Slovénie
06/09/08 Bratislava Slovaquie 2:1 (0:0) Irlande du Nord
10/09/08 Belfast Irlande du Nord 0:0 République tchèque
10/09/08 Serravalle San Marin 0:2 (0:1) Pologne
10/09/08 Maribor Slovénie 2:1 (1:0) Slovaquie
11/10/08 Serravalle San Marin 1:3 (1:2) Slovaquie
11/10/08 Chorzow Pologne 2:1 (1:0) République tchèque
11/10/08 Maribor Slovénie 2:0 (0:0) Irlande du Nord
15/10/08 Teplice République tchèque 1:0 (0:0) Slovénie
15/10/08 Belfast Irlande du Nord 4:0 (2:0) San Marin
15/10/08 Bratislava Slovaquie 2:1 (0:0) Pologne
19/11/08 Serravalle San Marin 0:3 (0:0) République tchèque
11/02/09 Serravalle San Marin 0:3 (0:2) Irlande du Nord
28/03/09 Belfast Irlande du Nord 3:2 (1:1) Pologne
28/03/09 Maribor Slovénie 0:0 République tchèque
01/04/09 Belfast Irlande du Nord 1:0 (0:0) Slovénie
01/04/09 Kielce Pologne 10:0 (4:0) San Marin
01/04/09 Prague République tchèque 1:2 (1:1) Slovaquie
06/06/09 Bratislava Slovaquie 7:0 (5:0) San Marin
12/08/09 Maribor Slovénie 5:0 (2:0) San Marin
05/09/09 Chorzow Pologne 1:1 (0:1) Irlande du Nord
05/09/09 Bratislava Slovaquie 2:2 (0:0) République tchèque
09/09/09 Uherske Hradiste République tchèque 7:0 (3:0) San Marin
09/09/09 Belfast Irlande du Nord 0:2 (0:1) Slovaquie
09/09/09 Maribor Slovénie 3:0 (2:0) Pologne
10/10/09 Bratislava Slovaquie 0:2 (0:0) Slovénie
10/10/09 Prague République tchèque 2:0 (0:0) Pologne
14/10/09 Prague République tchèque 0:0 Irlande du Nord
14/10/09 Serravalle San Marin 0:3 (0:1) Slovénie
14/10/09 Chorzow Pologne 0:1 (0:1) Slovaquie
1 Slovaquie_________ 22 10 7 1 2 22 10 +12 Q
2 Slovénie__________ 20 10 6 2 2 18 04 +14 B
3 République Tchèque 16 10 4 4 2 17 06 +11
4 Irlande du Nord____ 15 10 4 3 3 13 09 +4
5 Pologne__________ 11 10 3 2 5 19 14 +6
6 San Marin________ 00 10 0 0 10 01 47 -46
Groupe 4
06/09/08 Cardiff Pays de Galles 1:0 (0:0) Azerbaïdjan
06/09/08 Vaduz Liechtenstein 0:6 (0:1) Allemagne
10/09/08 Moscou Russie 2:1 (1:0) Pays de Galles
10/09/08 Helsinki Finlande 3:3 (2:2) Allemagne
10/09/08 Bakou Azerbaïdjan 0:0 Liechtenstein
11/10/08 Helsinki Finlande 1:0 (0:0) Azerbaïdjan
11/10/08 Cardiff Pays de Galles 2:0 (1:0) Liechtenstein
11/10/08 Dortmund Allemagne 2:1 (2:0) Russie
15/10/08 Moscou Russie 3:0 (1:0) Finlande
15/10/08 Mönchengladbach Allemagne 1:0 (0:0) Pays de Galles
28/03/09 Cardiff Pays de Galles 0:2 (0:1) Finlande
28/03/09 Moscou Russie 2:0 (1:0) Azerbaïdjan
28/03/09 Leipzig Allemagne 4:0 (2:0) Liechtenstein
01/04/09 Vaduz Liechtenstein 0:1 (0:1) Russie
01/04/09 Cardiff Pays de Galles 0:2 (0:1) Allemagne
06/06/09 Helsinki Finlande 2:1 (1:1) Liechtenstein
06/06/09 Bakou Azerbaïdjan 0:1 (0:1) Pays de Galles
10/06/09 Helsinki Finlande 0:3 (0:1) Russie
12/08/09 Bakou Azerbaïdjan 0:2 (0:1) Allemagne
05/09/09 St. Pétersbourg Russie 3:0 (3:0) Liechtenstein
05/09/09 Lankaran City Azerbaïdjan 1:2 (0:0) Finlande
09/09/09 Vaduz Liechtenstein 1:1 (0:0) Finlande
09/09/09 Cardiff Pays de Galles 1:3 (0:1) Russie
09/09/09 Hanovre Allemagne 4:0 (1:0) Azerbaïdjan
10/10/09 Helsinki Finlande 2:1 (1:1) Pays de Galles
10/10/09 Moscou Russie 0:1 (0:1) Allemagne
10/10/09 Vaduz Liechtenstein 0:2 (0:0) Azerbaïdjan
14/10/09 Hambourg Allemagne 1:1 (0:1) Finlande
14/10/09 Vaduz Liechtenstein 0:2 (0:1) Pays de Galles
14/10/09 Bakou Azerbaïdjan 1:1 (0:1) Russie
1 Allemagne____ 26 10 8 2 0 26 05 +21 Q
2 Russie_______ 22 10 7 1 2 19 06 +13 B
3 Finlande______ 18 10 5 3 2 14 14 0
4 Pays de Galles 12 10 4 0 6 09 12 -3
5 Azerbaïdjan___ 05 10 1 2 7 04 14 -10
6 Liechtenstein__ 02 10 0 2 8 02 23 -21
Groupe 5
06/09/08 Liège Belgique 3:2 (1:0) Estonie
06/09/08 Érevan Arménie 0:2 (0:0) Turquie
06/09/08 Murcie Espagne 1:0 (0:0) Bosnie-Herzégovine
10/09/08 Zenica Bosnie-Herzégovine 7:0 (2:0) Estonie
10/09/08 Istanbul Turquie 1:1 (0:1) Belgique
10/09/08 Albacete Espagne 4:0 (2:0) Arménie
11/10/08 Bruxelles Belgique 2:0 (2:0) Arménie
11/10/08 Istanbul Turquie 2:1 (0:1) Bosnie-Herzégovine
11/10/08 Tallinn Estonie 0:3 (0:2) Espagne
15/10/08 Zenica Bosnie-Herzégovine 4:1 (2:0) Arménie
15/10/08 Bruxelles Belgique 1:2 (1:1) Espagne
15/10/08 Tallinn Estonie 0:0 Turquie
28/03/09 Érevan Arménie 2:2 (1:1) Estonie
28/03/09 Genk Belgique 2:4 (0:1) Bosnie-Herzégovine
28/03/09 Madrid Espagne 1:0 (0:0) Turquie
01/04/09 Tallinn Estonie 1:0 (0:0) Arménie
01/04/09 Zenica Bosnie-Herzégovine 2:1 (2:0) Belgique
01/04/09 Istanbul Turquie 1:2 (1:0) Espagne
05/09/09 Érevan Arménie 0:2 (0:1) Bosnie-Herzégovine
05/09/09 Kayseri Turquie 4:2 (2:1) Estonie
05/09/09 La Corogne Espagne 5:0 (1:0) Belgique
09/09/09 Zenica Bosnie-Herzégovine 1:1 (1:1) Turquie
09/09/09 Érevan Arménie 2:1 (1:0) Belgique
09/09/09 Merida Espagne 3:0 (1:0) Estonie
10/10/09 Tallinn Estonie 0:2 (0:1) Bosnie-Herzégovine
10/10/09 Bruxelles Belgique 2:0 (1:0) Turquie
10/10/09 Érevan Arménie 1:2 (0:1) Espagne
14/10/09 Zenica Bosnie-Herzégovine 2:5 (0:2) Espagne
14/10/09 Bursa Turquie 2:0 (2:0) Arménie
14/10/09 Tallinn Estonie 2:0 (1:0) Belgique
1 Espagne_________ 30 10 10 0 0 28 05 +23 Q
2 Bosnie-Herzégovine 19 10 6 1 3 25 13 +12 B
3 Turquie__________ 15 10 4 3 3 13 10 +3
4 Belgique_________ 10 10 3 1 6 13 20 -7
5 Estonie__________ 08 10 2 2 6 09 24 -15
6 Arménie_________ 04 10 1 1 8 06 22 -16
Groupe 6
20/08/08 Almaty Kazakhstan 3:0 (3:0) Andorre
06/09/08 Lviv Ukraine 1:0 (0:0) Bélarus
06/09/08 Barcelone Andorre 0:2 (0:0) Angleterre
06/09/08 Zagreb Croatie 3:0 (2:0) Kazakhstan
10/09/08 Andorre La Vieille Andorre 1:3 (0:1) Bélarus
10/09/08 Zagreb Croatie 1:4 (0:1) Angleterre
10/09/08 Almaty Kazakhstan 1:3 (0:1) Ukraine
11/10/08 Londres Angleterre 5:1 (0:0) Kazakhstan
11/10/08 Kharkov Ukraine 0:0 Croatie
15/10/08 Zagreb Croatie 4:0 (2:0) Andorre
15/10/08 Minsk Bélarus 1:3 (1:1) Angleterre
01/04/09 Londres Angleterre 2:1 (1:0) Ukraine
01/04/09 Almaty Kazakhstan 1:5 (1:0) Bélarus
01/04/09 Andorre La Vieille Andorre 0:2 (0:2) Croatie
06/06/09 Grodno Bélarus 5:1 (2:0) Andorre
06/06/09 Zagreb Croatie 2:2 (1:1) Ukraine
06/06/09 Almaty Kazakhstan 0:4 (0:2) Angleterre
10/06/09 Kiev Ukraine 2:1 (1:1) Kazakhstan
10/06/09 Londres Angleterre 6:0 (3:0) Andorre
12/08/09 Minsk Bélarus 1:3 (0:1) Croatie
05/09/09 Kiev Ukraine 5:0 (2:0) Andorre
05/09/09 Zagreb Croatie 1:0 (1:0) Bélarus
09/09/09 Andorre La Vieille Andorre 1:3 (0:3) Kazakhstan
09/09/09 Minsk Bélarus 0:0 Ukraine
09/09/09 Londres Angleterre 5:1 (2:0) Croatie
10/10/09 Brest Bélarus 4:0 (1:0) Kazakhstan
10/10/09 Dniepropetrovsk Ukraine 1:0 (1:0) Angleterre
14/10/09 Andorre La Vieille Andorre 0:6 (0:1) Ukraine
14/10/09 Londres Angleterre 3:0 (1:0) Bélarus
14/10/09 Astana Kazakhstan 1:2 (1:1) Croatie
1 Angleterre__ 27 10 9 0 1 34 06 +28 Q
2 Ukraine____ 21 10 6 3 1 21 06 +15 B
3 Croatie____ 20 10 6 2 2 19 13 +6
4 Bélarus___ 13 10 4 1 5 19 14 +5
5 Kazakhstan 06 10 2 0 8 11 29 -18
6 Andorre___ 00 10 0 0 10 03 39 -36
Groupe 7
06/09/08 Belgrade Serbie 2:0 (1:0) Féroé (Îles)
06/09/08 Vienne Autriche 3:1 (2:0) FRANCE
06/09/08 Cluj Roumanie 0:3 (0:1) Lituanie
10/09/08 Torshavn Féroé (Îles) 0:1 (0:0) Roumanie
10/09/08 Marijampole Lituanie 2:0 (0:0) Autriche
10/09/08 Saint-Denis FRANCE 2:1 (0:0) Serbie
11/10/08 Torshavn Féroé (Îles) 1:1 (0:0) Autriche
11/10/08 Belgrade Serbie 3:0 (2:0) Lituanie
11/10/08 Constanta Roumanie 2:2 (2:1) FRANCE
15/10/08 Kaunas Lituanie 1:0 (1:0) Féroé (Îles)
15/10/08 Vienne Autriche 1:3 (0:3) Serbie
28/03/09 Constanta Roumanie 2:3 (0:2) Serbie
28/03/09 Kaunas Lituanie 0:1 (0:0) FRANCE
01/04/09 Klagenfurt Autriche 2:1 (2:1) Roumanie
01/04/09 Saint-Denis FRANCE 1:0 (0:0) Lituanie
06/06/09 Belgrade Serbie 1:0 (1:0) Autriche
06/06/09 Marijampole Lituanie 0:1 (0:1) Roumanie
10/06/09 Torshavn Féroé (Îles) 0:2 (0:1) Serbie
12/08/09 Torshavn Féroé (Îles) 0:1 (0:1) FRANCE
05/09/09 Graz Autriche 3:1 (2:0) Féroé (Îles)
05/09/09 Saint-Denis FRANCE 1:1 (0:0) Roumanie
09/09/09 Toftir Féroé (Îles) 2:1 (2:1) Lituanie
09/09/09 Bucarest Roumanie 1:1 (0:0) Autriche
09/09/09 Belgrade Serbie 1:1 (1:1) FRANCE
10/10/09 Innsbruck Autriche 2:1 (1:0) Lituanie
10/10/09 Belgrade Serbie 5:0 (1:0) Roumanie
10/10/09 Guingamp FRANCE 5:0 (2:0) Féroé (Îles)
14/10/09 Piatra-Neamt Roumanie 3:1 (1:0) Féroé (Îles)
14/10/09 Marijampole Lituanie 2:1 (1:0) Serbie
14/10/09 Saint-Denis FRANCE 3:1 (2:0) Autriche
1 Serbie___ 22 10 7 1 2 22 06 +14 Q
2 FRANCE_ 21 10 6 3 1 18 09 +9 B
3 Autriche__ 14 10 4 2 4 14 15 -1
4 Lituanie__ 12 10 4 0 6 10 11 -1
5 Roumanie 12 10 3 3 4 12 18 -6
6 Îles Féroé 04 10 1 1 7 05 20 -15
Groupe 8
06/09/08 Mayence Géorgie 1:2 (0:1) Eire
06/09/08 Podgorica Monténégro 2:2 (0:1) Bulgarie
06/09/08 Larnaca Chypre 1:2 (1:1) Italie
10/09/08 Podgorica Monténégro 0:0 Eire
10/09/08 Udine Italie 2:0 (1:0) Géorgie
11/10/08 Tbilisi Géorgie 1:1 (0:0) Chypre
11/10/08 Sofia Bulgarie 0:0 Italie
15/10/08 Dublin Eire 1:0 (1:0) Chypre
15/10/08 Tbilisi Géorgie 0:0 Bulgarie
15/10/08 Lecce Italie 2:1 (2:1) Monténégro
11/02/09 Dublin Eire 2:1 (0:1) Géorgie
28/03/09 Dublin Eire 1:1 (1:0) Bulgarie
28/03/09 Larnaca Chypre 2:1 (1:0) Géorgie
28/03/09 Podgorica Monténégro 0:2 (0:1) Italie
01/04/09 Sofia Bulgarie 2:0 (1:0) Chypre
01/04/09 Bari Italie 1:1 (1:0) Eire
01/04/09 Tbilisi Géorgie 0:0 Monténégro
06/06/09 Sofia Bulgarie 1:1 (1:1) Eire
06/06/09 Larnaca Chypre 2:2 (2:0) Monténégro
05/09/09 Sofia Bulgarie 4:1 (1:1) Monténégro
05/09/09 Nicosie Chypre 1:2 (1:1) Eire
05/09/09 Tbilisi Géorgie 0:2 (0:0) Italie
09/09/09 Podgorica Monténégro 1:1 (0:0) Chypre
09/09/09 Turin Italie 2:0 (2:0) Bulgarie
10/10/09 Podgorica Monténégro 2:1 (1:1) Géorgie
10/10/09 Larnaca Chypre 4:1 (2:1) Bulgarie
10/10/09 Dublin Eire 2:2 (1:1) Italie
14/10/09 Dublin Eire 0:0 Monténégro
14/10/09 Parme Italie 3:2 (0:1) Chypre
14/10/09 Sofia Bulgarie 6:2 (6:1) Géorgie
1 Italie______ 24 10 7 3 0 18 07 +11 Q
2 Eire_______ 18 10 4 6 0 12 08 +4 B
3 Bulgarie___ 14 10 3 5 2 17 13 +4
4 Chypre____ 09 10 2 3 5 14 16 -2
5 Monténégro 09 10 1 6 3 09 14 -5
6 Géorgie___ 03 10 0 3 7 07 19 -12
Groupe 9
06/09/08 Skopje ARY Macédoine 1:0 (1:0) Écosse
06/09/08 Oslo Norvège 2:2 (1:1) Islande
10/09/08 Reykjavik Islande 1:2 (0:1) Écosse
10/09/08 Skopje ARY Macédoine 1:2 (0:0) Pays-Bas
11/10/08 Glasgow Écosse 0:0 Norvège
11/10/08 Rotterdam Pays-Bas 2:0 (1:0) Islande
15/10/08 Reykjavik Islande 1:0 (1:0) ARY Macédoine
15/10/08 Oslo Norvège 0:1 (0:0) Pays-Bas
28/03/09 Amsterdam Pays-Bas 3:0 (2:0) Écosse
01/04/09 Glasgow Écosse 2:1 (1:0) Islande
01/04/09 Amsterdam Pays-Bas 4:0 (3:0) ARY Macédoine
06/06/09 Skopje ARY Macédoine 0:0 Norvège
06/06/09 Reykjavik Islande 1:2 (0:2) Pays-Bas
10/06/09 Skopje ARY Macédoine 2:0 (1:0) Islande
10/06/09 Rotterdam Pays-Bas 2:0 (1:0) Norvège
12/08/09 Oslo Norvège 4:0 (2:0) Écosse
05/09/09 Glasgow Écosse 2:0 (0:0) ARY Macédoine
05/09/09 Reykjavik Islande 1:1 (1:1) Norvège
09/09/09 Glasgow Écosse 0:1 (0:0) Pays-Bas
09/09/09 Oslo Norvège 2:1 (2:0) ARY Macédoine
1 Pays-Bas_ 24 8 8 0 0 17 02 +15 Q
2 Norvège__ 10 8 2 4 2 09 07 +2
3 Écosse___ 10 8 3 1 4 06 11 -5
4 Macédoine 07 8 2 1 5 05 11 -6
5 Islande___ 05 8 1 2 5 07 13 -6
Zone Amsud
13/10/07 Montevideo Uruguay 5:0 (2:0) Bolivie
13/10/07 Buenos Aires Argentine 2:0 (2:0) Chili
14/10/07 Quito Équateur 0:1 (0:0) Venezuela
14/10/07 Lima Pérou 0:0 Paraguay
15/10/07 Bogota Colombie 0:0 Brésil
17/10/07 Maracaibo Venezuela 0:2 (0:2) Argentine
17/10/07 La Paz Bolivie 0:0 Colombie
18/10/07 Asuncion Paraguay 1:0 (1:0) Uruguay
18/10/07 Santiago du Chili Chili 2:0 (1:0) Pérou
18/10/07 Rio De Janeiro Brésil 5:0 (1:0) Équateur
17/11/07 Buenos Aires Argentine 3:0 (1:0) Bolivie
17/11/07 Bogota Colombie 1:0 (0:0) Venezuela
18/11/07 Asuncion Paraguay 5:1 (2:0) Équateur
18/11/07 Lima Pérou 1:1 (0:1) Brésil
18/11/07 Montevideo Uruguay 2:2 (1:0) Chili
21/11/07 San Cristobal Venezuela 5:3 (2:2) Bolivie
21/11/07 Bogota Colombie 2:1 (0:1) Argentine
21/11/07 Quito Équateur 5:1 (3:0) Pérou
22/11/07 Sao Paulo Brésil 2:1 (1:1) Uruguay
22/11/07 Santiago du Chili Chili 0:3 (0:2) Paraguay
14/06/08 Montevideo Uruguay 1:1 (1:0) Venezuela
15/06/08 Lima Pérou 1:1 (1:1) Colombie
15/06/08 Asuncion Paraguay 2:0 (1:0) Brésil
15/06/08 Buenos Aires Argentine 1:1 (0:0) Équateur
16/06/08 La Paz Bolivie 0:2 (0:1) Chili
